बैंकिंग: HDFC बैंक ने फिक्स्ड डिपॉजिट की ब्याज दरों में किया बदलाव, यहां FD कराने पर मिलेगा अधिकतम 5.60% ब्याज
- Hindi News
- Business
- HDFC Bank Changes Fixed Deposit Interest Rates, 5.10% Interest Will Be Available On 1 Year FD
नई दिल्ली13 घंटे पहले
- कॉपी लिंक
HDFC बैंक ने फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) की ब्याज दरों में बदलाव किया है। ये बदलाव 2 करोड़ रुपए से कम की FD की ब्याज दरों में बदलाव किया गया है। नई दरें 20 अप्रैल 2022 यानी आज से लागू हो गई हैं।
ये हैं नई ब्याज दरें
अवधि | ब्याज दर |
61 से 90 दिन | 3% |
91 दिन से 6 महीने | 3.5% |
6 महीने एक दिन से 9 महीने | 4.4% |
9 महीने 1 दिन से अधिक लेकिन एक साल से कम | 4.4% |
1 साल | 5.10% |
1 साल एक दिन से 2 साल | 5.10% |
2 साल एक दिन से 3 साल | 5.20% |
3 साल एक दिन से 5 साल | 5.45% |
5 साल एक दिन से 10 साल | 5.60% |
इंडियन ओवरसीज बैंक ने भी FD के ब्याज में कटौती की
इससे पहजे सरकारी बैंक इंडियन ओवरसीज ने FD पर मिलने वाले ब्याज में कटौती की थी। बैंक ने ब्याज दरों में 0.40% तक की कटौती की है। नई दरें 11 अप्रैल से लागू हो चुकी हैं।
इंडियन ओवरसीज बैंक FD पर कितना ब्याज दे रहा
अवधि | ब्याज दर |
7 दिन से 45 दिन | 3.00% |
46 दिन से 90 दिन | 3.50% |
91 दिन से 179 दिन | 4.00% |
180 दिन से 1 साल से कम | 4.50% |
1 साल से 2 साल से कम | 5.15% |
2 साल से 3 साल से कम | 5.20% |
3 साल से 10 साल | 5.45% |
यहां देखें कौन-सा बैंक FD पर कितना ब्याज दे रहा है
1 साल की FD पर ब्याज
बैंक | ब्याज दर (% में) |
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया | 5.00 |
SBI | 5.10 |
HDFC | 5.10 |
यूको बैंक | 5.10 |
कोटक महिंद्रा | 4.90 |
बैंक ऑफ बड़ौदा | 5.00 |
इंडियन ओवरसीज | 5.15 |
2 साल की FD पर ब्याज
बैंक | ब्याज दर (% में) |
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया | 5.10 |
SBI | 5.20 |
HDFC | 5.10 |
यूको बैंक | 5.10 |
कोटक महिंद्रा | 5.15 |
बैंक ऑफ बड़ौदा | 5.10 |
इंडियन ओवरसीज | 5.20 |
3 साल की FD पर ब्याज
बैंक | ब्याज दर (% में) |
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया | 5.10 |
SBI | 5.30 |
HDFC | 5.30 |
यूको बैंक | 5.10 |
कोटक महिंद्रा | 5.30 |
बैंक ऑफ बड़ौदा | 5.10 |
इंडियन ओवरसीज | 5.45 |
5 साल की FD पर ब्याज
बैंक | ब्याज दर (% में) |
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया | 5.15 |
SBI | 5.40 |
HDFC | 5.45 |
यूको बैंक | 5.10 |
कोटक महिंद्रा | 5.30 |
बैंक ऑफ बड़ौदा | 5.25 |
इंडियन ओवरसीज | 5.45 |
For all the latest Business News Click Here
For the latest news and updates, follow us on Google News.